Amsterdam
Belgiëplein 369,0%
Gem. gerealiseerd p.j.
| Jaar | Rendement | Bezetting | Uitgekeerd |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,1% | 97,0% | € 96.000 |
| 2021 | 8,7% | 100,0% | € 103.000 |
| 2022 | 9,2% | 100,0% | € 109.000 |
| 2023 | 9,6% | 98,0% | € 114.000 |
| 2024 | 9,5% | 100,0% | € 113.000 |
- Taxatie aankoop
- € 1.920.000
- Taxatie 2025/03
- € 2.480.000 +29,2%
- Totaal uitgekeerd
- € 535.000


